// TYPE CHART
属性相克表
宝可梦世界里一共有18种属性,点开行列交叉处就能查看彼此的克制关系
| 攻击\防御 | 一般 | 火 | 水 | 电 | 草 | 冰 | 格斗 | 毒 | 地面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
| 火 | 1× | 0.5× | 0.5× | 1× | 2× | 2× | 1× | 1× | 1× |
| 水 | 1× | 2× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 1× | 1× | 2× |
| 电 | 1× | 1× | 2× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 1× | 1× | 0× |
| 草 | 1× | 0.5× | 2× | 2× | 0.5× | 0.5× | 1× | 0.5× | 2× |
| 冰 | 1× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 2× | 0.5× | 1× | 1× | 2× |
| 格斗 | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 0.5× | 1× |
| 毒 | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 0.5× | 0.5× |
| 地面 | 1× | 2× | 0.5× | 2× | 0.5× | 0.5× | 1× | 2× | 1× |
| 攻击\防御 | 飞行 | 超能力 | 虫 | 岩石 | 幽灵 | 龙 | 恶 | 钢 | 妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞行 | 1× | 1× | 2× | 0.5× | 1× | 1× | 1× | 0.5× | 1× |
| 超能力 | 1× | 0.5× | 1× | 2× | 1× | 1× | 0× | 0.5× | 1× |
| 虫 | 0.5× | 2× | 1× | 1× | 0.5× | 1× | 2× | 0.5× | 0.5× |
| 岩石 | 2× | 1× | 2× | 0.5× | 1× | 1× | 1× | 2× | 0.5× |
| 幽灵 | 1× | 2× | 1× | 1× | 0× | 1× | 0.5× | 1× | 1× |
| 龙 | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 0.5× | 0× |
| 恶 | 1× | 2× | 1× | 1× | 2× | 1× | 0.5× | 1× | 0.5× |
| 钢 | 1× | 1× | 1× | 0.5× | 1× | 2× | 1× | 0.5× | 2× |
| 妖精 | 1× | 1× | 0.5× | 1× | 1× | 2× | 2× | 0.5× | 1× |
// HOW TO READ
说明
2×
用该属性进攻此属性时,伤害翻倍
0.5×
用该属性进攻此属性时,伤害减半
0×
用该属性进攻此属性时,完全打不出伤害